6 873 625 Stuurhuis

OEM staat voor Original Equipment Manufacturer en wordt gebruikt op producten die gefabriceerd zijn door de originele fabrikant. Op deze pagina vindt u alle gegevens en eventuele op- en aanmerkingen die horen bij het volgende OEM nummer: 6 873 625 van BMW. Voor vragen omtrent het OEM nummer kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Productdetails

Artikelnummer
37730210
Productgroep
Stuurhuis
Fabrikant
BMW
Werkwijze
Hydraulisch
Stuurhuissoort
Tandheugel-stuurhuis
Voor fabrikant
TRW

Ook geschikt voor de volgende merken en types

FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
BMW1M47 D20 (204D4)02.2003 - 01.201390KW (122PK)4
BMW1M47 D20 (204D4)02.2003 - 01.2013120KW (163PK)4
BMW1N43 B16 AA02.2003 - 01.201390KW (122PK)4
BMW1N43 B16 AA09.2006 - 09.201290KW (122PK)4
BMW1N43 B20 A02.2003 - 01.201390KW (122PK)4
BMW1N43 B20 A02.2003 - 01.2013105KW (143PK)4
BMW1N43 B20 A02.2003 - 01.2013120KW (163PK)4
BMW1N43 B20 A02.2003 - 01.2013125KW (170PK)4
BMW1N43 B20 A09.2006 - 09.201290KW (122PK)4
BMW1N43 B20 A09.2006 - 09.2012105KW (143PK)4
BMW1N43 B20 A09.2006 - 09.2012120KW (163PK)4
BMW1N43 B20 A09.2006 - 09.2012125KW (170PK)4
BMW1N45 B16 A02.2003 - 01.201385KW (115PK)4
BMW1N45 B16 A09.2006 - 09.201285KW (115PK)4
BMW1N46 B20 B02.2003 - 01.201395KW (129PK)4
BMW1N46 B20 B02.2003 - 01.2013110KW (150PK)4
BMW1N46 B20 B02.2003 - 01.2013115KW (156PK)4
BMW1N46 B20 B09.2006 - 09.201295KW (129PK)4
BMW1N46 B20 B09.2006 - 09.2012115KW (156PK)4
BMW1N47 D20 A02.2003 - 01.201385KW (116PK)4
FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
BMW1N47 D20 A02.2003 - 01.2013100KW (136PK)4
BMW1N47 D20 A02.2003 - 01.2013105KW (143PK)4
BMW1N47 D20 A02.2003 - 01.2013130KW (177PK)4
BMW1N47 D20 A09.2006 - 09.201285KW (116PK)4
BMW1N47 D20 A09.2006 - 09.2012100KW (136PK)4
BMW1N47 D20 A09.2006 - 09.2012105KW (143PK)4
BMW1N47 D20 A09.2006 - 09.2012120KW (163PK)4
BMW1N47 D20 A09.2006 - 09.2012130KW (177PK)4
BMW1N47 D20 A09.2006 - 09.2012145KW (197PK)4
BMW1N47 D20 D02.2003 - 01.2013150KW (204PK)4
BMW1N47 D20 D09.2006 - 09.2012150KW (204PK)4
BMW1N52 B30 BF02.2003 - 01.2013190KW (258PK)6
BMW1N52 B30 BF02.2003 - 01.2013195KW (265PK)6
BMW1N52 B30 BF09.2006 - 09.2012190KW (258PK)6
BMW1N52 B30 BF09.2006 - 09.2012195KW (265PK)6
BMW1N47 D20 A10.2006 - 10.2013145KW (197PK)4
BMW1N55 B30 A10.2006 - 10.2013240KW (326PK)6
BMW3M47 D20 (204D4)02.2004 - 02.201290KW (122PK)4
BMW3M47 D20 (204D4)02.2004 - 02.2012110KW (150PK)4
BMW3M47 D20 (204D4)02.2004 - 02.2012120KW (163PK)4
FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
BMW3M57 D30 (306D3)02.2004 - 02.2012145KW (197PK)6
BMW3M57 D30 (306D3)02.2004 - 02.2012155KW (211PK)6
BMW3M57 D30 (306D3)02.2004 - 02.2012170KW (231PK)6
BMW3M57 D30 (306D5)02.2004 - 02.2012210KW (286PK)6
BMW3N43 B16 AA02.2004 - 02.201290KW (122PK)4
BMW3N43 B20 A02.2004 - 02.2012105KW (143PK)4
BMW3N43 B20 A02.2004 - 02.2012120KW (163PK)4
BMW3N43 B20 A02.2004 - 02.2012125KW (170PK)4
BMW3N45 B16 A02.2004 - 02.201285KW (115PK)4
BMW3N45 B20 A02.2004 - 02.2012127KW (173PK)4
BMW3N46 B20 B02.2004 - 02.201295KW (129PK)4
BMW3N46 B20 B02.2004 - 02.2012110KW (150PK)4
BMW3N47 D20 A02.2004 - 02.2012100KW (136PK)4
BMW3N47 D20 A02.2004 - 02.2012105KW (143PK)4
BMW3N47 D20 A02.2004 - 02.2012130KW (177PK)4
BMW3N47 D20 C02.2004 - 02.201285KW (116PK)4
BMW3N47 D20 C02.2004 - 02.2012120KW (163PK)4
BMW3N47 D20 C02.2004 - 02.2012135KW (184PK)4
BMW3N52 B25 A02.2004 - 02.2012130KW (177PK)6
BMW3N52 B25 A02.2004 - 02.2012160KW (218PK)6
FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
BMW3N52 B30 A02.2004 - 02.2012160KW (218PK)6
BMW3N52 B30 A02.2004 - 02.2012190KW (258PK)6
BMW3N52 B30 BF02.2004 - 02.2012190KW (258PK)6
BMW3N52 B30 BF02.2004 - 02.2012200KW (272PK)6
BMW3N53 B30 A02.2004 - 02.2012155KW (211PK)6
BMW3N53 B30 A02.2004 - 02.2012160KW (218PK)6
BMW3N53 B30 A02.2004 - 02.2012200KW (272PK)6
BMW3N54 B30 A02.2004 - 02.2012225KW (306PK)6
BMW3N54 B30 A02.2004 - 02.2012240KW (326PK)6
BMW3N55 B30 A02.2004 - 02.2012225KW (306PK)6
BMW3N55 B30 A02.2004 - 02.2012240KW (326PK)6
BMW3N57 D30 A02.2004 - 02.2012150KW (204PK)6
BMW3N57 D30 A02.2004 - 02.2012180KW (245PK)6
BMW3S65 B40 A02.2004 - 02.2012309KW (420PK)8
BMW3S65 B44 A02.2004 - 02.2012331KW (450PK)8
BMW3N47 D20 A05.2006 - 12.2013145KW (197PK)4
BMW3N47 D20 C05.2006 - 12.2013147KW (200PK)4
BMW3N52 B25 A05.2006 - 12.2013140KW (190PK)6
BMW3N52 B30 A05.2006 - 12.2013200KW (272PK)6
BMW3N55 B30 A05.2006 - 12.2013240KW (326PK)6
FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
BMW3N47 D20 A01.2005 - 12.2013145KW (197PK)4
BMW3N47 D20 C01.2005 - 12.2013120KW (163PK)4
BMW3N47 D20 C01.2005 - 12.2013147KW (200PK)4
BMW3N52 B25 AE01.2005 - 12.2013140KW (190PK)6
BMW3N53 B30 A01.2005 - 12.2013155KW (211PK)6
BMW3N53 B30 A01.2005 - 12.2013200KW (272PK)6
BMW3N54 B30 A01.2005 - 12.2013224KW (305PK)6
BMW3N54 B30 A01.2005 - 12.2013240KW (326PK)6
BMW3N55 B30 A01.2005 - 12.2013240KW (326PK)6
BMW3M47 D20 (204D4)12.2004 - 12.201290KW (122PK)4
BMW3M47 D20 (204D4)12.2004 - 12.2012110KW (150PK)4
BMW3M47 D20 (204D4)12.2004 - 12.2012120KW (163PK)4
BMW3M57 D30 (306D3)12.2004 - 12.2012145KW (197PK)6
BMW3M57 D30 (306D3)12.2004 - 12.2012155KW (211PK)6
BMW3M57 D30 (306D3)12.2004 - 12.2012170KW (231PK)6
BMW3M57 D30 (306D5)12.2004 - 12.2012210KW (286PK)6
BMW3N43 B16 AA12.2004 - 12.201290KW (122PK)4
BMW3N43 B20 A12.2004 - 12.2012105KW (143PK)4
BMW3N43 B20 A12.2004 - 12.2012120KW (163PK)4
BMW3N43 B20 A12.2004 - 12.2012125KW (170PK)4
FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
BMW3N46 B20 B12.2004 - 12.201295KW (129PK)4
BMW3N46 B20 B12.2004 - 12.2012100KW (136PK)4
BMW3N46 B20 B12.2004 - 12.2012110KW (150PK)4
BMW3N47 D20 A12.2004 - 12.2012100KW (136PK)4
BMW3N47 D20 A12.2004 - 12.2012105KW (143PK)4
BMW3N47 D20 A12.2004 - 12.2012130KW (177PK)4
BMW3N47 D20 A12.2004 - 12.2012145KW (197PK)4
BMW3N47 D20 C12.2004 - 12.201285KW (116PK)4
BMW3N47 D20 C12.2004 - 12.2012120KW (163PK)4
BMW3N47 D20 C12.2004 - 12.2012130KW (177PK)4
BMW3N47 D20 C12.2004 - 12.2012135KW (184PK)4
BMW3N47 D20 C12.2004 - 12.2012147KW (200PK)4
BMW3N52 B25 A12.2004 - 12.2012130KW (177PK)6
BMW3N52 B25 A12.2004 - 12.2012140KW (190PK)6
BMW3N52 B25 A12.2004 - 12.2012155KW (211PK)6
BMW3N52 B25 A12.2004 - 12.2012160KW (218PK)6
BMW3N52 B30 A12.2004 - 12.2012190KW (258PK)6
BMW3N52 B30 A12.2004 - 12.2012200KW (272PK)6
BMW3N53 B30 A12.2004 - 12.2012155KW (211PK)6
BMW3N53 B30 A12.2004 - 12.2012160KW (218PK)6
FabrikantModelMotorcodeBouwjaarVermogenCilinder
BMW3N53 B30 A12.2004 - 12.2012200KW (272PK)6
BMW3N55 B30 A12.2004 - 12.2012225KW (306PK)6
BMW3N55 B30 A12.2004 - 12.2012240KW (326PK)6
BMW3N57 D30 A12.2004 - 12.2012150KW (204PK)6
BMW3N57 D30 A12.2004 - 12.2012180KW (245PK)6

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen onze organisatie? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.
Handtekening Glenn Roozing
Glenn Roozing
Samen lossen we elke storing op
Of het nu gaat om een oude of nieuwe auto, samen lossen we elke storing op. Met onze producten werkt u efficiënt en op hoog niveau. We kunnen uit voorraad leveren of uw product reviseren. Meer weten? Zoek in onze webshop het product dat u nodig heeft of neem direct contact op. We kijken graag wat we voor u kunnen betekenen, zodat uw klant snel weer de weg op kan.
Neem contact op
TecDoc Edro Special Products Gaured PIM Automotive Auto Elect Vintage